
Logiciel Silhouette Studio
Licence permettant d’augmenter les performances du logiciel des machines de découpe Silhouette. Elle intègre de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la création de graphiques et de dessins, l'importation et l'exportation de fichiers et bien plus.
- Disponible en 3 versions : Designer Edition, Designer Edition Plus et Business Edition
- Activable par code sur un maximum de 3 ordinateurs
- Licence à vie
- Pour choisir celui qui convient le mieux à vos besoins, consultez ce tableau comparatif

Plus d’information sur le logiciel Silhouette Studio
INDEX
> Tableau comparatif - Caractéristiques
> Éléments à prendre en compte
TABLEAU COMPARATIF - CARACTÉRISTIQUES
Logiciel | Édition standard (gratuite) | Designer Edition | Designer Edition Plus | Business Edition |
Référence | Incluse dans la machine | 036036 | 049659 | 036037 |
Compatible avec Windows et Mac | × | × | × | × |
Créer des dessins et envoyer à la Silhouette | × | × | × | × |
Outils standard de conception et de texte | × | × | × | × |
Outils de transformation : déplacer, faire pivoter, mettre à l'échelle, aligner et répliquer | × | × | × | × |
Outils de modification : souder, diviser, intersection, soustraire | × | × | × | × |
Découper par couleur de remplissage ou de contour | × | × | × | × |
Accès aux polices de l’ordinateur | × | × | × | × |
Ouverture des fichiers JPG, BMP ou PNG | × | × | × | × |
Tracer | × | × | × | × |
Print & Cut | × | × | × | × |
PixScan | × | × | × | × |
Stockage Silhouette Cloud | × | × | × | × |
Effets sur images (b/n, teinte, couleur saturation...) | × | × | × | × |
Objet de traçage | × | × | × | × |
Offset |
× | × | × | × |
Pointillé (Curio, Portrait 3, Cameo 3 et 4) | × | × | × | × |
Embossage ou gaufrage (Curio seulement) | × | × | × | × |
Notes ; pense-bête | × | × | × | × |
Fonction pop-up (basique) | × | × | × | × |
Polices de couleur | × | × | × | × |
Fond perdu | × | × | × | × |
Set d'outils de broderie | × | × | × | × |
Traçage automatique des fichiers PNG | × | × | × | |
Ouverture des fichiers SVG et PDF | × | × | × | |
Calques (inclus découpe par calque) | × | × | × | |
Règles/guides | × | × | × | |
Imbrication | × | × | × | |
Outil ombrage | × | × | × | |
Outils couteaux améliorés | × | × | × | |
Outil compte-gouttes | × | × | × | |
Transformation inclinaison | × | × | × | |
Effet croquis | × | × | × | |
Vectorisation par couleur | × | × | × | |
Tracé magnétique | × | × | × | |
Convertir en strass | × | × | × | |
Insertion des glyphes (caractères spéciaux) | × | × | × | |
Gestion des polices | × | × | × | |
Fonction déformation basique | × | × | × | |
Fonction pop-up améliorée | × | × | × | |
Édition de motifs améliorée | × | × | × | |
Sélection au lasso | × | × | × | |
Fonction déformation | × | × | × | |
Fonctions strass améliorées | × | × | ||
Ouverture des fichiers de broderie (PES, DST, EXP, JEF, et XXX) | × | × | ||
Formes prédéfinies modifiables | × | × | ||
Générateur de puzzles | × | × | ||
Fonction déformation améliorée | × | × | ||
Ouverture des fichiers Ai/CDR (Adobre Ilustrator & Corel Draw) | × | × | ||
Cadre et ligne d’échenillage | × | |||
Gestion de plusieurs machines Silhouette | × | |||
Outils copies matricielles | × | |||
Fenêtre de mise en page pour la découpe | × | |||
Imbrication automatique | × | |||
Mosaïque | × | |||
Code barre | × | |||
Faire/défaire multiple | × | |||
Exporter les fichiers aux formats SVG, PDF ou JPG | × | |||
Créateur de polices (numérique ou à main levée) | × | |||
Changement de l'affichage des versions de Silhouette Studio | × |
ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE
- Nous n'acceptons pas les remboursements sur ce produit, car il s’agit d’un logiciel à code d’activation
- Vous trouverez le code d'activation dans la colonne "lot/serial number" du bon de livraison de votre achat, à côté de vos données personnelles et du numéro de commande
- En cas de mise à jour du logiciel par Silhouette, cela se fera automatiquement
- Compatible avec Windows (8 ou supérieur) et Mac (OS X 10.14 ou supérieur)
IINSTRUCTIONS D’INSTALLATION
- Vérifiez que votre ordinateur est connecté à Internet et que vous avez installé la version gratuite de Silhouette Studio v1.9.0 ou supérieure
- Allez dans le menu Aide de SiIlhouette Studio
- Sélectionnez "Mettre à niveau vers Designer Edition", "Mettre à niveau vers Designer Edition Plus" ou "Mettre à niveau vers Business Edition", selon le logiciel acheté
- Entrez le code à 16 chiffres que vous trouverez dans la colonne "lot/serial number" sur votre bon de commande
- Pour compléter le processus, saisissez également votre adresse électronique et votre mot de passe
- Cliquez sur "Envoyer"
- La licence sera alors appliquée et le logiciel sera mis à jour automatiquement
Réf. | 948658 |
---|
Commentaire
Partager votre commentaire
Cela ne prendra qu'une minute, et votre avis peut aider d'autres clients.
Connectez-vous pour soumettre votre avis
Poster le commentaire
Notation
Ajoutez des photos de votre produit (optionnel)
Envoi de l'avis...
Erreur
Commentaire envoyée Merci pour votre intérêt !
Questions
Aucune question trouvée pour ce produit.
Soyez le premier à poser une question!
Poser une question
Please complete the CAPTCHA
Submitting your question...
Erreur
Question soumise Merci pour votre intérêt !