
La mention légale des cookies:
Pour garantir le bon fonctionnement de notre site et améliorer votre expérience utilisateur, Brildor utilise des cookies.
En navigant sur notre site, vous confirmez être d'accord avec leur utilisation.
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre politique de cookies.
Licence permettant d’augmenter les performances du logiciel des machines de découpe Silhouette. Elle intègre de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la création de graphiques et de dessins, l'importation et l'exportation de fichiers et bien plus.
INDEX
> Tableau comparatif - Caractéristiques
> Éléments à prendre en compte
TABLEAU COMPARATIF - CARACTÉRISTIQUES
Logiciel | Édition standard (gratuite) | Designer Edition | Designer Edition Plus | Business Edition |
Référence | Incluse dans la machine | 036036 | 049659 | 036037 |
Compatible avec Windows et Mac | × | × | × | × |
Créer des dessins et envoyer à la Silhouette | × | × | × | × |
Outils standard de conception et de texte | × | × | × | × |
Outils de transformation : déplacer, faire pivoter, mettre à l'échelle, aligner et répliquer | × | × | × | × |
Outils de modification : souder, diviser, intersection, soustraire | × | × | × | × |
Découper par couleur de remplissage ou de contour | × | × | × | × |
Accès aux polices de l’ordinateur | × | × | × | × |
Ouverture des fichiers JPG, BMP ou PNG | × | × | × | × |
Tracer | × | × | × | × |
Print & Cut | × | × | × | × |
PixScan | × | × | × | × |
Stockage Silhouette Cloud | × | × | × | × |
Effets sur images (b/n, teinte, couleur saturation...) | × | × | × | × |
Objet de traçage | × | × | × | × |
Offset |
× | × | × | × |
Pointillé (Curio, Portrait 3, Cameo 3 et 4) | × | × | × | × |
Embossage ou gaufrage (Curio seulement) | × | × | × | × |
Notes ; pense-bête | × | × | × | × |
Fonction pop-up (basique) | × | × | × | × |
Polices de couleur | × | × | × | × |
Fond perdu | × | × | × | × |
Set d'outils de broderie | × | × | × | × |
Traçage automatique des fichiers PNG | × | × | × | |
Ouverture des fichiers SVG et PDF | × | × | × | |
Calques (inclus découpe par calque) | × | × | × | |
Règles/guides | × | × | × | |
Imbrication | × | × | × | |
Outil ombrage | × | × | × | |
Outils couteaux améliorés | × | × | × | |
Outil compte-gouttes | × | × | × | |
Transformation inclinaison | × | × | × | |
Effet croquis | × | × | × | |
Vectorisation par couleur | × | × | × | |
Tracé magnétique | × | × | × | |
Convertir en strass | × | × | × | |
Insertion des glyphes (caractères spéciaux) | × | × | × | |
Gestion des polices | × | × | × | |
Fonction déformation basique | × | × | × | |
Fonction pop-up améliorée | × | × | × | |
Édition de motifs améliorée | × | × | × | |
Sélection au lasso | × | × | × | |
Fonction déformation | × | × | × | |
Fonctions strass améliorées | × | × | ||
Ouverture des fichiers de broderie (PES, DST, EXP, JEF, et XXX) | × | × | ||
Formes prédéfinies modifiables | × | × | ||
Générateur de puzzles | × | × | ||
Fonction déformation améliorée | × | × | ||
Ouverture des fichiers Ai/CDR (Adobre Ilustrator & Corel Draw) | × | × | ||
Cadre et ligne d’échenillage | × | |||
Gestion de plusieurs machines Silhouette | × | |||
Outils copies matricielles | × | |||
Fenêtre de mise en page pour la découpe | × | |||
Imbrication automatique | × | |||
Mosaïque | × | |||
Code barre | × | |||
Faire/défaire multiple | × | |||
Exporter les fichiers aux formats SVG, PDF ou JPG | × | |||
Créateur de polices (numérique ou à main levée) | × | |||
Changement de l'affichage des versions de Silhouette Studio | × |
ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE
IINSTRUCTIONS D’INSTALLATION
Réf. | 948658 |
---|